Loading your workspace…
Daily pivot points for 35 PSX symbols via Stockli calculation (Classic floor pivots from latest session high, low and previous close.). Updated 2026-11-06T14:44:34.386Z.
| Symbol | Price | Pivot | R1 | R2 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMG | 74.56 | 72.3 | 70.04 | 72.3 | 70.04 | 72.3 |
| BAPLR1 | 0.02 | 0.49 | 0.97 | 1.31 | 0.15 | -0.33 |
| BOP | 31.1 | 31.52 | 32.04 | 32.17 | 31.39 | 30.87 |
| BPL | 68.19 | 63.43 | 66.75 | 71.5 | 58.68 | 55.36 |
| CLCPS | 4.7 | 4.27 | 4.73 | 5.47 | 3.53 | 3.07 |
| CNERGY | 12.19 | 12.17 | 12.45 | 12.76 | 11.86 | 11.58 |
| ELSM | 201 | 214.2 | 228.19 | 234 | 208.39 | 194.4 |
| ESBL | 12.14 | 12.95 | 13.77 | 14.04 | 12.68 | 11.86 |
| FANM | 12.85 | 12.01 | 12.52 | 13.36 | 11.17 | 10.66 |
| FCSC | 6.34 | 6.18 | 6.52 | 6.97 | 5.73 | 5.39 |
| GEMMEL | 32.25 | 33.42 | 34.84 | 34.43 | 33.83 | 32.41 |
| GRYL | 80.58 | 77.61 | 76.22 | 79.19 | 74.64 | 76.03 |
| JATM | 87.51 | 83.19 | 83.87 | 88.19 | 78.87 | 78.19 |
| JKSM | 390 | 411.66 | 433.32 | 441.64 | 403.34 | 381.68 |
| KEL | 6.15 | 6.16 | 6.24 | 6.27 | 6.13 | 6.05 |
| LSEFSL | 2.76 | 2.44 | 2.66 | 2.98 | 2.12 | 1.9 |
| MDTL | 7.98 | 8.1 | 8.31 | 8.53 | 7.88 | 7.67 |
| MIIETF | 16.01 | 16.18 | 16.36 | 16.18 | 16.36 | 16.18 |
| MLCF | 100.85 | 101.55 | 103.09 | 103.4 | 101.24 | 99.7 |
| MZNPETF | 17.7 | 18.06 | 18.62 | 19.3 | 17.38 | 16.82 |
| NATM | 64.15 | 68.46 | 72.9 | 75.13 | 66.23 | 61.79 |
| NCPL | 52.3 | 50.75 | 52.7 | 55.04 | 48.41 | 46.46 |
| NGLEL | 12.62 | 11.79 | 12.3 | 13.12 | 10.97 | 10.46 |
| PAEL | 33.72 | 34.1 | 34.65 | 35.05 | 33.7 | 33.15 |
| PASL | 7.96 | 7.41 | 7.51 | 8.07 | 6.85 | 6.75 |
| PASM | 9.25 | 9.88 | 10.52 | 11.03 | 9.37 | 8.73 |
| PINLR | 0.61 | 0.68 | 0.82 | 0.93 | 0.57 | 0.43 |
| PRL | 86.08 | 85.39 | 87.08 | 89.19 | 83.28 | 81.59 |
| SIBL | 7.53 | 6.76 | 7.3 | 8.08 | 5.98 | 5.44 |
| SINDM | 65.92 | 71.39 | 76.85 | 80.47 | 67.77 | 62.31 |
| TISL | 5.1 | 5.02 | 5.35 | 5.97 | 4.4 | 4.07 |
| TPLP | 13.25 | 13.17 | 13.53 | 13.92 | 12.78 | 12.42 |
| TSBL | 2.26 | 2.28 | 2.35 | 2.49 | 2.14 | 2.07 |
| UVIC | 18.5 | 19.74 | 21.28 | 22.34 | 18.68 | 17.14 |
| WTL | 1.03 | 0.99 | 1.03 | 1.11 | 0.91 | 0.87 |
Classic support and resistance levels calculated from the latest high, low and previous close.